로또6/45 923회 당첨판매점
Giga Lottery, 2023년 5월 8일 9:21 오전에 최종 수정됨
1등 당첨판매점
1등 지역별 당첨 현황
판매지역 | 자동 | 반자동 | 수동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
서울 | 2 | 0 | 1 | 3 |
경남 | 2 | 0 | 0 | 2 |
경기 | 1 | 0 | 0 | 1 |
부산 | 1 | 0 | 0 | 1 |
경북 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2등 당첨판매점
판매점명 | 합계 |
---|---|
일등복권편의점 | 2 |
114로또복권판매점 | 1 |
CU(동해발한점) | 1 |
GS25(왜관우방점) | 1 |
GS25(제주동교점) | 1 |
GS25(하안연서점) | 1 |
Q마트 | 1 |
가로판매대 | 1 |
가로판매대제13호 | 1 |
고인돌대박천국 | 1 |
6 페이지 중 1 페이지
판매점명 | 합계 |
---|---|
김영로또 | 1 |
김해명당복권 | 1 |
꿈돌이복권방 | 1 |
남문시장 | 1 |
남운유통 | 1 |
노다지복권방 | 1 |
뉴월드마트복권방 | 1 |
다모아복권방 | 1 |
당첨희망복권점 | 1 |
대박천하마트 | 1 |
6 페이지 중 2 페이지
판매점명 | 합계 |
---|---|
대운복권 | 1 |
또이대박로또 | 1 |
럭키슈퍼 | 1 |
로또.토토.블루베리 | 1 |
로또명당 | 1 |
미니마트 | 1 |
미추홀슈퍼 | 1 |
복권나라 | 1 |
복권나라 | 1 |
복권명당 | 1 |
6 페이지 중 3 페이지
2등 지역별 당첨 현황
판매지역 | 합계 |
---|---|
경기 | 12 |
서울 | 11 |
경북 | 6 |
인천 | 5 |
대구 | 4 |
전북 | 3 |
충북 | 3 |
강원 | 2 |
경남 | 2 |
대전 | 2 |
제주 | 2 |
광주 | 1 |
부산 | 1 |
울산 | 1 |
전남 | 1 |