일등복권편의점 (대구 달서구 대명천로 220 1층)

Giga Lottery, 2023년 5월 8일 9:14 오전에 최종 수정됨

복권 판매점 정보

상호명

일등복권편의점

주소

대구 달서구 대명천로 220 1층

전화번호

053-522-6808

로또 6/45 1등 당첨현황

986회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
71016284142 보너스 번호 40
자동
1
반자동
0
수동
0
977회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
2910142244 보너스 번호 16
자동
1
반자동
0
수동
0
938회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
4810163136 보너스 번호 9
자동
1
반자동
0
수동
0
891회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
91328313941 보너스 번호 19
자동
1
반자동
0
수동
0
878회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
2611162531 보너스 번호 3
자동
1
반자동
0
수동
0
877회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
51718222343 보너스 번호 12
자동
1
반자동
0
수동
0
874회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
11519232842 보너스 번호 32
자동
1
반자동
0
수동
0
864회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
3710132536 보너스 번호 32
자동
1
반자동
0
수동
0
832회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
131419264043 보너스 번호 30
자동
1
반자동
0
수동
0
831회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
31016193139 보너스 번호 9
자동
0
반자동
0
수동
1
821회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
11213242944 보너스 번호 16
자동
0
반자동
0
수동
1
815회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
172125262736 보너스 번호 4
자동
1
반자동
0
수동
0
807회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
61018253435 보너스 번호 33
자동
1
반자동
0
수동
0
806회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
142023313738 보너스 번호 27
자동
1
반자동
0
수동
0
805회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
31213183132 보너스 번호 42
자동
1
반자동
0
수동
0
791회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 2 회 배출
21012313342 보너스 번호 32
자동
1
반자동
0
수동
1
733회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
112432333540 보너스 번호 13
자동
0
반자동
1
수동
0
709회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
101830363944 보너스 번호 32
자동
1
반자동
0
수동
0
635회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
111325262933 보너스 번호 32
자동
1
반자동
0
수동
0
618회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
81625304243 보너스 번호 15
자동
1
반자동
0
수동
0
604회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
2618213334 보너스 번호 30
자동
1
반자동
0
수동
0
531회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
159212735 보너스 번호 45
자동
1
반자동
0
수동
0
497회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
192023244344 보너스 번호 13
자동
1
반자동
0
수동
0
475회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
1914162129 보너스 번호 3
자동
1
반자동
0
수동
0
415회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
71720263040 보너스 번호 24
자동
0
반자동
0
수동
1
300회 일등복권편의점 / 1등 당첨자 1 회 배출
7910122638 보너스 번호 39
자동
0
반자동
0
수동
1

로또 6/45 2등 당첨현황

판매점명 합계
1065 회 31819233245 보너스 번호 24 1
1059 회 71022253440 보너스 번호 27 1
1057 회 81319274045 보너스 번호 12 1
1055 회 4712142233 보너스 번호 31 1
1052 회 51726273538 보너스 번호 1 1
1050 회 61231353843 보너스 번호 17 1
1046 회 71625293536 보너스 번호 28 1
1044 회 121720262836 보너스 번호 4 1
1037 회 21415222733 보너스 번호 31 1
1028 회 5712131835 보너스 번호 23 1
판매점명 합계
1027 회 141627353945 보너스 번호 5 1
1025 회 8920252933 보너스 번호 7 1
1022 회 5611294245 보너스 번호 28 1
1021 회 121517242945 보너스 번호 16 2
1019 회 1413173439 보너스 번호 6 1
1017 회 121822233034 보너스 번호 32 1
1016 회 152628344142 보너스 번호 44 1
1015 회 142331333740 보너스 번호 44 1
1013 회 212226343641 보너스 번호 32 1
1003 회 1429394345 보너스 번호 31 1
판매점명 합계
1002 회 172533353845 보너스 번호 15 1
1000 회 2819223242 보너스 번호 39 1
991 회 131825313344 보너스 번호 38 1
989 회 171821272933 보너스 번호 26 1
980 회 31316232435 보너스 번호 14 1
972 회 3617233739 보너스 번호 26 2
971 회 2617182126 보너스 번호 7 1
967 회 1613373840 보너스 번호 9 1
960 회 21824303245 보너스 번호 14 1
959 회 11415244041 보너스 번호 35 1
판매점명 합계
953 회 7922273742 보너스 번호 34 1
950 회 3415222840 보너스 번호 10 1
946 회 91819303440 보너스 번호 20 1
945 회 91015303337 보너스 번호 26 1
943 회 1813364445 보너스 번호 39 1
940 회 31520222441 보너스 번호 11 1
937 회 21013222940 보너스 번호 26 1
932 회 1615363738 보너스 번호 5 1
926 회 101618202531 보너스 번호 6 1
925 회 132432343942 보너스 번호 4 1
판매점명 합계
924 회 31134424344 보너스 번호 13 1
923 회 31718233641 보너스 번호 26 2
919 회 91417184244 보너스 번호 35 1
914 회 161924334244 보너스 번호 27 2
913 회 61416212737 보너스 번호 40 1
910 회 11117273539 보너스 번호 31 1
908 회 31621222344 보너스 번호 30 1
907 회 212729384044 보너스 번호 37 1
906 회 2514283132 보너스 번호 20 1
893 회 11517232541 보너스 번호 10 1
판매점명 합계
890 회 1414182937 보너스 번호 6 1
888 회 3712313438 보너스 번호 32 1
884 회 41423283745 보너스 번호 17 2
883 회 91832333744 보너스 번호 22 2
880 회 71719232445 보너스 번호 38 1
864 회 3710132536 보너스 번호 32 1
862 회 103438404243 보너스 번호 32 2
861 회 111719212225 보너스 번호 24 1
855 회 81517194344 보너스 번호 7 1
852 회 111728303335 보너스 번호 9 1
판매점명 합계
849 회 51317293439 보너스 번호 3 1
846 회 51830414345 보너스 번호 13 1
840 회 2411282943 보너스 번호 27 1
833 회 121830394142 보너스 번호 19 1
832 회 131419264043 보너스 번호 30 1
830 회 5616183738 보너스 번호 17 1
826 회 131624253336 보너스 번호 42 1
822 회 91820242736 보너스 번호 12 1
813 회 113034354244 보너스 번호 27 1
803 회 5914263043 보너스 번호 2 1
판매점명 합계
769 회 5711164145 보너스 번호 4 1
756 회 101416182728 보너스 번호 4 1
754 회 2817242931 보너스 번호 32 1
753 회 21719243741 보너스 번호 3 1
751 회 3416202844 보너스 번호 17 1
749 회 121424263445 보너스 번호 41 1
748 회 31013223132 보너스 번호 29 1
735 회 51013273741 보너스 번호 4 1
721 회 12835414344 보너스 번호 31 1
704 회 148233342 보너스 번호 45 1
판매점명 합계
701 회 31014163638 보너스 번호 35 1
697 회 258113339 보너스 번호 31 1
695 회 41826333438 보너스 번호 14 1
680 회 41019293242 보너스 번호 30 1
659 회 71819272942 보너스 번호 45 1
635 회 111325262933 보너스 번호 32 1
633 회 91219203941 보너스 번호 13 2
621 회 126161942 보너스 번호 9 1
605 회 12791038 보너스 번호 42 1
604 회 2618213334 보너스 번호 30 1
판매점명 합계
596 회 3412142543 보너스 번호 17 1
594 회 2813252837 보너스 번호 3 1
571 회 111821263843 보너스 번호 29 1
561 회 5718374245 보너스 번호 20 1
543 회 131826313444 보너스 번호 12 1
536 회 7818323743 보너스 번호 12 1
516 회 2823414344 보너스 번호 30 1
505 회 72022253840 보너스 번호 44 1
480 회 3510173031 보너스 번호 16 1
460 회 81128304345 보너스 번호 41 1
판매점명 합계
438 회 61220262938 보너스 번호 45 1
434 회 31320243337 보너스 번호 35 1
426 회 41718273943 보너스 번호 19 1
424 회 101126313444 보너스 번호 30 1
417 회 4514202243 보너스 번호 44 1
362 회 2322273040 보너스 번호 29 1