스파 (서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111)

Giga Lottery, 2023년 5월 8일 9:13 오전에 최종 수정됨

복권 판매점 정보

상호명

스파

주소

서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111

전화번호

02-951-6465

로또 6/45 1등 당첨현황

1041회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
679111718 보너스 번호 45
자동
1
반자동
0
수동
0
1013회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
212226343641 보너스 번호 32
자동
1
반자동
0
수동
0
1005회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
81318242729 보너스 번호 17
자동
1
반자동
0
수동
0
996회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
61115243239 보너스 번호 28
자동
1
반자동
0
수동
0
979회 스파 / 1등 당첨자 2 회 배출
71116212733 보너스 번호 24
자동
2
반자동
0
수동
0
943회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
1813364445 보너스 번호 39
자동
1
반자동
0
수동
0
876회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
51621263442 보너스 번호 24
자동
1
반자동
0
수동
0
871회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
2612263034 보너스 번호 38
자동
1
반자동
0
수동
0
837회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
22528303345 보너스 번호 6
자동
1
반자동
0
수동
0
835회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
91013283845 보너스 번호 35
자동
1
반자동
0
수동
0
826회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
131624253336 보너스 번호 42
자동
1
반자동
0
수동
0
786회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
121516202430 보너스 번호 38
자동
1
반자동
0
수동
0
773회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
81219213135 보너스 번호 44
자동
1
반자동
0
수동
0
745회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
12391223 보너스 번호 10
자동
0
반자동
1
수동
0
734회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
61637384145 보너스 번호 18
자동
1
반자동
0
수동
0
723회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
203033353644 보너스 번호 22
자동
1
반자동
0
수동
0
685회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
6712283840 보너스 번호 18
자동
0
반자동
0
수동
1
674회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
91014252731 보너스 번호 11
자동
0
반자동
0
수동
1
668회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
121415242732 보너스 번호 3
자동
0
반자동
0
수동
1
663회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
358193842 보너스 번호 20
자동
1
반자동
0
수동
0
655회 스파 / 1등 당첨자 2 회 배출
73738394044 보너스 번호 18
자동
1
반자동
0
수동
1
647회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
51621232430 보너스 번호 29
자동
1
반자동
0
수동
0
635회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
111325262933 보너스 번호 32
자동
1
반자동
0
수동
0
624회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
1719262735 보너스 번호 16
자동
1
반자동
0
수동
0
606회 스파 / 1등 당첨자 2 회 배출
156142039 보너스 번호 22
자동
2
반자동
0
수동
0
598회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
41224333845 보너스 번호 22
자동
1
반자동
0
수동
0
576회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
101115253541 보너스 번호 13
자동
0
반자동
0
수동
1
575회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
2820303334 보너스 번호 6
자동
0
반자동
0
수동
1
546회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
81720273743 보너스 번호 6
자동
0
반자동
0
수동
1
516회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
2823414344 보너스 번호 30
자동
1
반자동
0
수동
0
507회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
121332334041 보너스 번호 4
자동
1
반자동
0
수동
0
443회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
4610192044 보너스 번호 14
자동
1
반자동
0
수동
0
423회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
11727282940 보너스 번호 5
자동
1
반자동
0
수동
0
394회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
11320222528 보너스 번호 15
자동
1
반자동
0
수동
0
392회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
13782442 보너스 번호 43
자동
0
반자동
0
수동
1
386회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
4710193140 보너스 번호 26
자동
0
반자동
0
수동
1
306회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
41823303441 보너스 번호 19
자동
1
반자동
0
수동
0
286회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
11519404244 보너스 번호 17
자동
1
반자동
0
수동
0
269회 스파 / 1등 당첨자 1 회 배출
51820364243 보너스 번호 32
자동
1
반자동
0
수동
0

로또 6/45 2등 당첨현황

판매점명 합계
1066 회 61116192132 보너스 번호 45 1
1059 회 71022253440 보너스 번호 27 1
1058 회 112325303240 보너스 번호 42 1
1057 회 81319274045 보너스 번호 12 3
1054 회 141927283045 보너스 번호 33 1
1051 회 212630323335 보너스 번호 44 1
1041 회 679111718 보너스 번호 45 1
1033 회 31115203544 보너스 번호 10 2
1030 회 2511172429 보너스 번호 9 2
1026 회 51213313241 보너스 번호 34 2
판매점명 합계
1015 회 142331333740 보너스 번호 44 1
1014 회 31114182627 보너스 번호 21 1
1005 회 81318242729 보너스 번호 17 1
1001 회 61012142042 보너스 번호 15 1
1000 회 2819223242 보너스 번호 39 2
990 회 2425263637 보너스 번호 28 1
985 회 172123303444 보너스 번호 19 1
983 회 132326313543 보너스 번호 15 3
980 회 31316232435 보너스 번호 14 1
976 회 41214253537 보너스 번호 2 1
판매점명 합계
974 회 1211163944 보너스 번호 32 1
973 회 222631374142 보너스 번호 24 1
966 회 12125293437 보너스 번호 36 1
963 회 61219233442 보너스 번호 35 1
961 회 112029313342 보너스 번호 43 1
960 회 21824303245 보너스 번호 14 1
954 회 1926283041 보너스 번호 32 1
947 회 3817202735 보너스 번호 26 1
946 회 91819303440 보너스 번호 20 1
937 회 21013222940 보너스 번호 26 2
판매점명 합계
936 회 71113171829 보너스 번호 43 1
931 회 141523253543 보너스 번호 32 1
925 회 132432343942 보너스 번호 4 1
924 회 31134424344 보너스 번호 13 1
922 회 2613172743 보너스 번호 36 1
917 회 1323242743 보너스 번호 34 1
912 회 5818212238 보너스 번호 10 1
911 회 4512143242 보너스 번호 35 1
908 회 31621222344 보너스 번호 30 1
906 회 2514283132 보너스 번호 20 1
판매점명 합계
905 회 3416273840 보너스 번호 20 1
902 회 71923243639 보너스 번호 30 1
900 회 71316183538 보너스 번호 14 1
898 회 182128353742 보너스 번호 17 1
890 회 1414182937 보너스 번호 6 1
882 회 183439434445 보너스 번호 23 1
880 회 71719232445 보너스 번호 38 2
872 회 2430323343 보너스 번호 29 1
865 회 31522323345 보너스 번호 2 1
862 회 103438404243 보너스 번호 32 1
판매점명 합계
860 회 4818252732 보너스 번호 42 1
859 회 82235383941 보너스 번호 24 1
856 회 102440414344 보너스 번호 17 1
852 회 111728303335 보너스 번호 9 1
850 회 162024283639 보너스 번호 5 1
844 회 7813153345 보너스 번호 18 1
825 회 81521313338 보너스 번호 42 2
823 회 121824263940 보너스 번호 15 1
812 회 1312141643 보너스 번호 10 1
809 회 61115172340 보너스 번호 39 1
판매점명 합계
805 회 31213183132 보너스 번호 42 1
803 회 5914263043 보너스 번호 2 1
801 회 172528374344 보너스 번호 2 1
800 회 1410122845 보너스 번호 26 1
791 회 21012313342 보너스 번호 32 1
786 회 121516202430 보너스 번호 38 1
784 회 31023243139 보너스 번호 22 2
782 회 61831343845 보너스 번호 20 1
781 회 111618192439 보너스 번호 43 1
778 회 62135363741 보너스 번호 11 1
판매점명 합계
777 회 61217213437 보너스 번호 18 1
776 회 8918212840 보너스 번호 20 1
769 회 5711164145 보너스 번호 4 1
767 회 51520313442 보너스 번호 22 2
766 회 93034353941 보너스 번호 21 1
762 회 1312212641 보너스 번호 16 1
756 회 101416182728 보너스 번호 4 1
755 회 131426283036 보너스 번호 37 1
752 회 41620334043 보너스 번호 7 2
747 회 7912142328 보너스 번호 17 1
판매점명 합계
744 회 101518213441 보너스 번호 43 2
738 회 232728384243 보너스 번호 36 1
731 회 2713254245 보너스 번호 39 1
729 회 111721263645 보너스 번호 16 1
727 회 7810192131 보너스 번호 20 1
725 회 6719214143 보너스 번호 38 1
720 회 11229343637 보너스 번호 41 1
718 회 41120233239 보너스 번호 40 1
708 회 21016193445 보너스 번호 1 1
707 회 21219243944 보너스 번호 35 2
판매점명 합계
698 회 31113213337 보너스 번호 18 1
691 회 152733354345 보너스 번호 16 2
685 회 6712283840 보너스 번호 18 1
679 회 357142634 보너스 번호 35 1
672 회 82128313645 보너스 번호 43 1
669 회 7820293338 보너스 번호 9 2
666 회 246111728 보너스 번호 16 1
664 회 102033364144 보너스 번호 5 1
662 회 569111537 보너스 번호 26 2
659 회 71819272942 보너스 번호 45 1
판매점명 합계
656 회 3714163140 보너스 번호 39 1
654 회 162126313643 보너스 번호 6 1
653 회 5626273839 보너스 번호 1 2
651 회 111216262944 보너스 번호 18 1
650 회 347113141 보너스 번호 35 1
648 회 131928373843 보너스 번호 4 1
638 회 71822243134 보너스 번호 6 1
637 회 31622373844 보너스 번호 23 1
628 회 1712152342 보너스 번호 11 1
626 회 131426334043 보너스 번호 15 1
판매점명 합계
622 회 91516212834 보너스 번호 24 1
620 회 21617323945 보너스 번호 40 2
616 회 51318234045 보너스 번호 3 1
615 회 101718192327 보너스 번호 35 1
613 회 7811164144 보너스 번호 35 1
609 회 4827343940 보너스 번호 13 1
607 회 81423363839 보너스 번호 13 1
605 회 12791038 보너스 번호 42 2
603 회 21925262743 보너스 번호 28 1
594 회 2813252837 보너스 번호 3 1
판매점명 합계
591 회 81314303839 보너스 번호 5 2
588 회 2815222541 보너스 번호 30 1
579 회 5720223742 보너스 번호 39 2
575 회 2820303334 보너스 번호 6 1
571 회 111821263843 보너스 번호 29 1
567 회 11015163241 보너스 번호 28 1
564 회 141925262734 보너스 번호 2 1
561 회 5718374245 보너스 번호 20 1
560 회 1420232945 보너스 번호 28 1
552 회 11020323540 보너스 번호 43 2
판매점명 합계
550 회 1714203437 보너스 번호 41 1
544 회 51721253644 보너스 번호 10 1
535 회 111214151839 보너스 번호 34 1
515 회 21112152337 보너스 번호 8 1
507 회 121332334041 보너스 번호 4 1
506 회 6911222430 보너스 번호 31 1
496 회 41320293641 보너스 번호 39 1
483 회 121519222834 보너스 번호 5 1
482 회 11016242535 보너스 번호 43 1
476 회 91213153738 보너스 번호 27 1
판매점명 합계
474 회 41318313345 보너스 번호 43 1
469 회 42122343738 보너스 번호 33 1
468 회 81315283743 보너스 번호 17 1
467 회 21214172440 보너스 번호 39 1
465 회 1811132238 보너스 번호 31 1
464 회 61215344244 보너스 번호 4 1
458 회 4910323640 보너스 번호 18 1
457 회 81018232740 보너스 번호 33 1
446 회 11112142635 보너스 번호 6 1
445 회 132021303945 보너스 번호 32 1
판매점명 합계
436 회 91420223334 보너스 번호 28 1
431 회 182225313845 보너스 번호 6 1
426 회 41718273943 보너스 번호 19 1
425 회 81014273338 보너스 번호 3 2
420 회 4910293134 보너스 번호 27 1
415 회 71720263040 보너스 번호 24 1
411 회 111422353739 보너스 번호 5 1
408 회 92021223037 보너스 번호 16 1
405 회 1210252644 보너스 번호 4 1
397 회 121317222533 보너스 번호 8 1
판매점명 합계
381 회 1510121620 보너스 번호 11 1
374 회 111315172534 보너스 번호 26 1
367 회 32225293244 보너스 번호 19 1
344 회 1215283445 보너스 번호 38 1
341 회 1819343943 보너스 번호 41 1
328 회 169161728 보너스 번호 24 1
314 회 151719343841 보너스 번호 2 1
311 회 41224272832 보너스 번호 10 1
309 회 125111836 보너스 번호 22 1
304 회 41016263341 보너스 번호 38 1
판매점명 합계
301 회 71113333743 보너스 번호 26 1
296 회 3815273045 보너스 번호 44 1