로또6/45 360회 당첨판매점
Giga Lottery, 2023년 5월 8일 9:20 오전에 최종 수정됨
1등 당첨판매점
1등 지역별 당첨 현황
판매지역 | 자동 | 반자동 | 수동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
서울 | 2 | 0 | 0 | 2 |
경남 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2등 당첨판매점
판매점명 | 합계 |
---|---|
CU(새절역점) | 1 |
LG슈퍼 | 1 |
교통카드판매대 | 1 |
내가본사진관광상품 | 1 |
농성슈퍼마켓 | 1 |
대박 | 1 |
대박미니수퍼 | 1 |
대박복권 편의점 | 1 |
로또방 | 1 |
로또복권판매소 | 1 |
4 페이지 중 1 페이지
판매점명 | 합계 |
---|---|
로또판매점 | 1 |
보람복권 | 1 |
보은로또판매점 | 1 |
복권 | 1 |
복권나라 | 1 |
복권대박안지랑역점 | 1 |
복권명당 | 1 |
센텀행운로또점 | 1 |
양수로또 | 1 |
엔타임편의점(대승복권) | 1 |
4 페이지 중 2 페이지
판매점명 | 합계 |
---|---|
연안상회 | 1 |
일확천금 | 1 |
종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 1 |
좋은계란할인점(태산명당복권방) | 1 |
주엽역 로또판매점 | 1 |
천하명당복권 | 1 |
태봉 | 1 |
토큰박스 | 1 |
플러스 | 1 |
행운복권방 보생당건강원 | 1 |
4 페이지 중 3 페이지
2등 지역별 당첨 현황
판매지역 | 합계 |
---|---|
경기 | 8 |
서울 | 8 |
대구 | 4 |
부산 | 4 |
충북 | 3 |
울산 | 2 |
전북 | 2 |
경북 | 1 |
광주 | 1 |